產品分類
Classification
新(xīn)一代智能型(xíng)光澤度儀在便攜式光澤度儀的(de)基礎上更(gèng)加完善,采用人體工(gōng)程學設計、彩色超大觸摸屏幕、一鍵式測量操作以及全屏導航式快捷菜單,光澤測量前所(suǒ)未有(yǒu)的簡單,更加(jiā)精確。
1.3.5英(yīng)寸超(chāo)大電容觸摸屏幕,高解析度(480*320)全視角顯示,全功能觸控(kòng)操作;
2.符合標準ISO2813、ASTM D523、GB/T 9754;
3.美學曲麵設計與人體工程學結構(gòu)相結合;
4.可(kě)以同時顯示(shì)多(duō)組測量數據,方便(biàn)對比;
5.三(sān)種工作模式(shì),多(duō)種(zhǒng)功能設置,可以滿足客(kè)戶不同的需求;
6.PC端品質管理軟件有強大的功能擴展;
7.可手(shǒu)動輸入光(guāng)澤度標準數據,方便客戶操作;
8.高(gāo)硬件配置(zhì),融入多(duō)項創新技術;
9.自動關機功能,節(jiē)省用電量;
10.國際兼容替(tì)代進口。
| 產品型號 | NHG60M |
| 測量角度 | 60° |
| 符合標(biāo)準 | ISO2813、GB/T 9754、ASTM D523、ASTM D2457 |
| 測量光斑(mm) | 2×3 |
| 測量量程 | 0~1000GU |
| 分(fèn)度值 | 0.1GU |
| 測量範圍 | 0-10GU 10-100GU 100-2000GU |
| 重複性 | 土0.1GU 土0.2GU土(tǔ)0.2%GU |
| 複現性 | 土0.2GU土0.5GU土0.5%GU |
| 測量(liàng)準確性 | 滿足JJG696一(yī)級工作光澤度儀要求 |
| 色度響應 | CIEC光源下,CIE 1931(2°)光度相應 |
| 示值(zhí)誤差 | 土1.5,土1.5% |
| 測量時(shí)間 | 0.5s |
| 尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高=160×75×90mm |
| 重量 | 約350g |
| 語言 | 簡體(tǐ)中文、英語(yǔ) |
| 電池電量 | 3200mAh鋰電池,8小時內10000次以上 |
| 顯示屏 | TFT真彩3.5inch顯示屏,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB |
| 存儲數據 | 基本模式1000條,統計模式5000條(tiáo),連續模式5000條 |
| 上位機軟件 | GQC6品質管理軟件,質檢報告打印,更多功(gōng)能擴展 |
| 標準附件 | 充電器(qì)、USB數據線、說明書、GQC品質管理軟件(官(guān)網下載或售後提供)、校正標準板 |
| 可(kě)選附件 | 微型打印機 |
手機網站
添(tiān)加微信
小程序